Zvukově izolační skla

jsou izolační skla konstruovaná tak, aby byla zvýšena izolační schopnost proti šířícímu se hluku.

Vzrůstajícím problémem se stává stále vyšší zatížení lidského organismu hlukem. Takzvaný hlukový smog je společně se znečištěním vzduchu hlavním faktorem ovlivnujícím kvalitu životního prostředí, a proto je ochrana před nadměrným hlukem stále aktuálnější. Účinnou obranu proti hluku nabízí speciálně konstruované izolační sklo. Spektrum hluku se skládá z širokého rozsahu frekvencí, které mají různou intenzitu v závislosti na zdroji hluku. Akustické vlastnosti izolačních skel se posuzují podle hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] a určují izolační schopnost skla proti šířícímu se zvuku. Protože funkce vyjadřující závislost vnímání hluku na absolutní hodnotě intenzity hluku je logaritmická, zlepšení vzduchové nepruzvučnosti i pouze o malou hodnotu má velký význam pro subjektivní pocit výrazného snížení hluku. Snížení hladiny hluku v místnosti o 3 dB vnímá človek jako snížení o celou polovinu.
Zvukově izolační dvojskla dosahují požadovaných parametrů za použití následujících prostředku:

- asymetrická tlouštka skleněných tabulí
- rozšířená dutina mezi skly
- použití vrstveného skla VSG. Tato skla mohou zároven sloužit jako bezpečnostní zasklení.
- použití skla soundcontrol, stratophone ap.

VÝKONOSTNÍ  DATA - JEDNODUCHÉ SKLO

OznačeníSkloVnitřní vrstvaSíla skla [mm]RW [dB]Ctr [dB]U-Value EN 673 W/(m2K)Světelný prostup [%]Solární faktor  EN 410 [%]
 SC 44.2 (4/0,76/4)SC937-35,79081
SC 44.3 44.3 (4/1,52/4)SC1037-35,79079
SLA 44.1 44.1 (4/0,50/4)SLA838-45,79081
 SLA 44.244.2 (4/0,76/4)SLA938-45,79081
 SC 55.255.2 (5/0,76/5)SC1138-35,68979
 SC 66.266.2 (6/0,76/6)SC1340-35,68978
 SC 88.288.2(8/0,76/8)SC1742-35,48775

VÝKONOSTNÍ  DATA - IZOLAČNÍ  SKLO

Rw/SílaSkladba sklaVnitřní vrstvaSíla skla [mm]RW [dB]Ctr [dB]U-Value EN 673 W/(m2K)Světelný prostup [%]Solární faktor EN 410 [%]
 36/2544.2 / 12 / 4PVB2536-51,3 (Ar)7958
 37/2733.4 / 16 / 4PVB2737-61,1 (Ar)8058
 37/486/14/44.1/14 6SLA4837-50,6 (Ar)6948
 39/3244.4 / 16 / 6PVB3239-61,1 (Ar)7957
 39/2944.2 / 16 / 4SC2939-51,1 (Ar)7958
 41/3144.2 / 16 / 6SC3141-61,1 (Ar)7958
 41/3344.2 / 18 / 6SC3341-71,1 (Ar)7958
 41/3244.4 / 16 / 6SC3241-61,1 (Ar)7957
 42/3044.1 / 16 / 6SLA3042-61,1 (Ar)7958
 42/3055.2 / 16 / 8SC3542-61,1 (Ar)7857
 42/4544.2/12/4/12/8SC4542-60,7 (Ar)6946
 42/3344.2 / 16 / 8SC3342-71,1 (Ar)7858
 42/3444.4 /18 / 6SC3442-61,1 (Ar)7957
 43/2944.1 / 14 / 6SLA2943-81,1 (Kr)7958
 43/3444.1 / 20 / 6SLA3443-71,1 (Ar)7958
 43/3755.2 / 18 / 8SC3743-61,1 (Ar)7857
 43/3766.2 / 16 / 8SC3743-61,1 (Ar)7856
 43/3766.3 / 16 / 8SC3743-61,1 (Ar)7755
 43/4644.2/12/5/12/8SC4643-70,7 (Ar)6946
 43/4744.1/14 /4 /14/ 6SLA4743-70,6 (Ar)7047
 44/4344.1 / 16 / 10SLA3444-61,1 (Ar)7858
 44/3344.2 / 16 / 10SC3544-61,1 (Ar)7858
 44/3644.1 / 20 / 8SLA3644-71,1 (Ar)7858
 44/4744.1/12/ 6/12/8SLA4744-70,7 (Ar)6946
 45/3944.2 / 20 / 10SC3945-61,1 (Ar)7858
 45/3966.3 / 16 / 10SC3945-41,1 (Ar)7755
 45/3755.2 / 16 / 10SC3745-71,1 (Ar)7857
 45/3644.4 / 16 / 10SC3645-71,1 (Ar)7856
 45/3644.1 / 18 / 10SLA3645-61,1 (Ar)7858
 46/3644.4 / 16 / 55.2PVB/SC3646-81,1 (Ar)7856
 46/4844.1/12/6/12/10SLA4846-70,7 (Ar)6946
 47/3844.2 / 16 / 66.2SC/ SC3847-61,1 (Ar)7857
 47/4844.1/12/6/ 12/10SLA4847-70,5 (Kr)6946
 48/3844.2 / 16 / 66.3SC/ SC3848-81,1 (Ar)7857
 49/4688.2 / 20 / 44.2SC/ SC4649-51,4 (Air)7653
 49/4144.2 / 20 / 66.2SC/ SC4149-71,1 (Ar)7857
 49/3844.3 / 16 / 66.3SC/ SC3849-71,1 (Ar)7756
 50/4244.3 / 20 / 66.3SC/ SC4250-71,1 (Ar)7756
 50/4688.2 / 20 / 44.2SC/ SC4650-61,1 (Ar)7653
 51/4688.2 / 16 / 66.2SC/ SC4651-51,1 (Ar)7553
 35/266/16/42635-51,1 (Ar)7961
 37/306/20/43037-51,2 (AR)7961
 37/28 8/16/42837-61,1(Ar)7859
 37/328/20/43237-71,2 (Ar)7859
 38/358/20/63538-51,2 (Ar)7858
 38/3010/16/43038-61,1 (Ar)7859
 39/3410/20/43439-81,2 (Ar)7859


PVB Polyvinyl-Butyral-vnitřní vrstva
SC Sound-Control-PVB-vnitřní vrstva
SLA Acoustic-PVB-vnitřní vrstva
(Ar) Argon
(Kr) Krypton
RW,Ug při použití skla ClimaGuard® Premium